Geben Sie Ihre Postleitzahl ein und wir suchen den für Sie persönlich zuständigen SOLution-Gebietsleiter.
Ihr SOLution Gebietsleiter| Inhalt l | Ø Außen mm | Ø Behälter mm | Höhe mm | Gewicht kg | Register m² | |
| HPR500 | 500 | 850 | 650 | 1621 | 110 | 1,8 |
| HPR800 | 800 | 990 | 790 | 1760 | 130 | 2,4 |
| HPR1000 | 1000 | 990 | 790 | 2090 | 156 | 3 |
| HPR1500 | 1500 | 1200 | 1000 | 2200 | 210 | 3,6 |
| HPS 800 | 800 | 990 | 790 | 1760 | 97 | - |
| HPS 1000 | 1000 | 990 | 790 | 2090 | 114 | - |
| HPS 1500 | 1500 | 1200 | 1000 | 2200 | 162 | - |
| HPS 2000 | 2000 | 1300 | 1100 | 2420 | 225 | - |
| HPS 3000 | 3000 | 1450 | 1250 | 2700 | 280 | - |
| HPS 4000 | 4000 | 1600 | 1400 | 2880 | 431 | - |
| HPS 5000 | 5000 | 1800 | 1600 | 2950 | 504 | - |
Größere Pufferspeicher und Sondermaße auf Anfrage!
Bei größeren Pufferspeichern empfiehlt sich die Verwendung von Heizwasserzusätzen.
Optimal für Ihre solare Heizung sind die verschiedenen Pufferspeicher von SOLution. Es gibt sie in vielfältigen Größen und mit einer Isolierung von 120 mm. Die Pufferspeicher sind aus 4 mm starkem Stahlblech DIN 4753 gefertigt, innen schwarz und wahlweise mit eingeschweißtem Glattrohrregister erhältlich. Alle 6/4‘‘ - Anschlüsse sind mit Prallblechen zur Erhaltung der Speicherschichtung ausgestattet. Pufferspeicher der HPR Serie sind zudem mit einem Register ausgestattet.



