Geben Sie Ihre Postleitzahl ein und wir suchen den für Sie persönlich zuständigen SOLution-Gebietsleiter.
Ihr SOLution Gebietsleiter| Inhalt (l) | Ø Außen (mm) | Ø Behälter (mm) | Ø Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Heizfläche (m²) | |
| KSX800R2-WWXL | 800 | 990 | 790 | 1815 | 229 | oben: 1,8 unten: 2,4 |
| KSX1000R2-WWXL | 1000 | 990 | 790 | 2150 | 274 | oben: 2,4 unten: 3,0 |
| KSX1500R2-WWXL | 1500 | 1200 | 1000 | 2290 | 332 | oben: 2,4 unten: 3,6 |
| KSX800R2-HP | 800 | 990 | 790 | 1815 | 169 | oben:1,8 unten: 2,4 |
| KSX1000R2-HP | 1000 | 990 | 790 | 2150 | 204 | oben: 2,4 unten: 3,0 |
| KSX1500R2-HP | 1500 | 1200 | 1000 | 2290 | 254 | oben: 2,4 unten: 3,6 |
- Optimale Speicherladung durch 2 große Glattrohrregister
- Durch die Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip wird ein hohes Maß an Trinkwasserhygiene erreicht
- Lange Wärmespeicherung durch gezielte Schichtladung
2 in 1! Die KSS Kombispeicher von SOLution sind Speichersysteme zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Je nach Bedarfssituation kann das System an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Die eingebauten Glattrohrregister sorgen für eine gezielte Einschichtung der Solarenergie und garantieren dadurch optimale Wärmeübertragung. Wahlweise können 3 verschiedene Speichereinsätze eingebaut werden (200 l Email, 200 l Edelstahl oder 50 l Edelstahlrohrbündel)



