Geben Sie Ihre Postleitzahl ein und wir suchen den für Sie persönlich zuständigen SOLution-Gebietsleiter.
Ihr SOLution GebietsleiterEin Solarwechselrichter ist Teil einer Solaranlage zur Stromerzeugung, welches Gleichstrom in Wechselstrom umrichtet. Der Wechselrichter ist das Bindeglied zwischen Photovoltaikmodul (Gleich Stromerzeugung) und der Wechselstromseite (öffentliches Stromnetz).

- Fronius RL
Dreiphasige Einspeisung gewinnt bei kleineren Photovoltaik-Anlagen zur Stromerzeugung immer mehr an Bedeutung. Der Wechselrichter Fronius RL vereint die bekannten Vorteile eines trafolosen Konzeptes mit einem dreiphasigen Anschluss.
Ein Wirkungsgrad von über 97 % sorgt für beste Stromerzeugung. Mit einer Ausgangsleistung von 5 kW und der geräuscharmen Konvektionskühlung ist der Fronius RL der ideale Wechselrichter für die Stromerzeugung für Einfamilienhaushalte. Darüber hinaus eignet sich der Fronius RL dank IP 65 Schutzart für die Montage im Außenbereich.
| Daten zur Stromerzeugung | RL 5.0-3 |
| Eingangsdaten Stromerzeugung | |
| DC-Maximalleistung | 5.300 W |
| Max. Eingangsstrom | 13 A |
| Min. Eingangsspannung | 400 V |
| Einspeisung Startspannung | 450 V |
| Max. Eingangsspannung | 1.000 V |
| MPP Spannungsbereich | 400 - 850 V |
| Anzahl DC-Eingänge | 3 |
| Ausgangsdaten Stromerzeugung | |
| AC-Nennleistung | 5.000 W |
| Max. Ausgangsleistung | 5.000 VA |
| Max. Ausgangsstrom | 3 x 8 A |
| Netzanschluss | 3-NPE 400 V / 230 V |
| Min. Ausgangsspannung | 207 V |
| Max. Ausgangsspannung | 253 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Frequenzbereich | 49,5 - 50,2 |
| Leistungsfaktor | > 0,99 |
- Grafikdisplay
- Galvanische Trennung mit HF-Transformator
- Datenkommunikationsmöglichkeit mit Steckkarte
- Integrierte ENS,
- DC-Anschlüsse als Schraubklemmen
IG15 PV-Leistung: 1300-1850 Wpeak AC-Nennleistung: 1300 W
IG20 PV-Leistung: 1800-2500 Wpeak AC-Nennleistung: 1800 W
IG30 PV-Leistung: 2500-3500 Wpeak AC-Nennleistung: 2500 W
IG40 PV-Leistung: 3500-4800 Wpeak AC-Nennleistung: 3500 W
IG60 PV-Leistung: 4600-6100 Wpeak AC-Nennleistung: 4600 W
Quadratur der Stromerzeugung – ein Konzept das Ökonomie, Ökologie, Ergonomie und Technologie in einem Gerät vereint.
FroniusIG, das ist „die“ Wechselrichter-Serie für netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen und Ihr professioneller Manager für Ihre Stromerzeugung.
| Fronius IG Plus | 35 | 50 | 70 | 100 | 120 | 150 |
| Eingangsdaten Stromerzeugung | ||||||
| DC-Nennleistung | 3700 W | 4200 W | 6800 W | 8400 W | 10500 W | 12600 W |
| MPP-Spannungsbereich | 230 - 500 V | 230 - 500 V | 230 - 500 V | 230 - 500 V | 230 - 500 V | 230 - 500 V |
| Max. Eingangsspannungsbereich (bei 1000 W/m2,-10°C) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Max. Eingangsstrom | 16,0 A | 18,3 A | 29,7 A | 36,6 A | 45,8 A | 54,9 A |
| Ausgangsdaten Stromerzeugung | ||||||
| AC-Nennleistung | 3500 W | 4000 W | 6500 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Max. Ausgangsleistung | 3500 W | 4000 W | 6500 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W |
| Max. Wirkungsgrad | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% | 96,0% |
| Euro Wirkungsgrad | 95,0% | 95,1% | 95,4% | 95,5% | 95,5% | 95,5% |
| MPP- Anpassungs- wirkungsgrad | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Netzspannung/ Frequenz | 230 V 50 Hz (60 Hz) | |||||
| Netzanschluss | 1-phasig | 2-phasig (optional 1-phasig) | 3-phasig | |||
| Klirrfaktor | < 3,5% | |||||
| Leistungsfaktor | 1 | |||||
| Eigenverbrauch bei Nacht | 1 W | |||||
| Allgemeine Daten Stromerzeugung | ||||||
| Größe (h x b x t) | 631 x 434 x 244mm | 926 x 434 x 244mm | 1221 x 434 x 244mm | |||
| Gewicht Anschlussbereich | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg |
| Gewicht Leistungsteilbereich | 14 kg | 14 kg | 26 kg | 26 kg | 38 kg | 38 kg |
| Schutzart | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Wechselrichterkonzept | HF-Trafo | |||||
| Kühlung | geregelte Lüftung | |||||
| Gehäuse | Metallgehäuse für Innen- und Außenmontage | |||||
| Umgebungs- temperaturbereich | von -20°C bis +50°C | |||||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0% bis 95% | |||||
| Schutzeinrichtungen | ||||||
| DC-Isolationsmessung | Warnung bei RISO<500k Ohm | |||||
| Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung | |||||
| DC-Trennschalter | integriert | |||||
| Technische Änderungen vorbehalten |
| Daten zur Stromerzeugung | IG 40 | IG 60 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 150 - 400 | 150 - 400 |
| Max. Eingansspannumg V) (bei 1000 W/m²; -10°C) | 500 | 500 |
| PV-Anlagenleistung (kWp) | 3,5 - 4,8 | 4,6 - 6,1 |
| Nennleistung (kW) | 3,5 | 4,6 |
| Max. Ausgangsleistung (kW) | 3,6 | 4,6 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 94,5 | 94,5 |
| Euro Wirkungsgrad (%) | 93,2 | 93,5 |
| Netzspannung / Frequenz | 230 V / 50 HZ | 230 V / 50 HZ |
| Größe (l x b x h in mm) | 629 x 338 x 220 | 629 x 338 x 220 |
| Gewicht (kg) | 16 | 16 |
| Kühlung | geregelte Zwangsbelüftung | geregelte Zwangsbelüftung |
| Gehäusevarianten | Designer-Innengehäuse; optional Außengehäuse | Designer-Innengehäuse; optional Außengehäuse |
| Umgebungstemperatur-Bereich | -20 ..... 50 °C | -20 ..... 50 °C |
| Daten zur Stromerzeugung | IG 15 | IG 20 | IG 30 |
| MPP-Spannungsbereich (V) | 150 - 400 | 150 - 400 | 150 - 400 |
| Max. Eingansspannumg V) (bei 1000 W/m²; -10°C) | 500 | 500 | 500 |
| PV-Anlagenleistung (kWp) | 1,3 - 1,85 | 1,8 - 2,5 | 2,5 - 3,5 |
| Nennleistung (kW) | 1,3 | 1,8 | 2,5 |
| Max. Ausgangsleistung (kW) | 1,4 | 1,9 | 2,6 |
| Max. Wirkungsgrad (%) | 94,0 | 94,5 | 94,5 |
| Euro Wirkungsgrad (%) | 92,7 | 93 | 93 |
| Netzspannung / Frequenz | 230 V / 50 HZ | 230 V / 50 HZ | 230 V / 50 HZ |
| Größe (l x b x h in mm) | 366 x 338 x 220 | 366 x 338 x 220 | |
| Gewicht (kg) | 9 | 9 | |
| Kühlung | geregelte Zwangsbelüftung | geregelte Zwangsbelüftung | geregelte Zwangsbelüftung |
| Gehäusevarianten | Designer-Innengehäuse; optional Außengehäuse | Designer-Innengehäuse; optional Außengehäuse | Designer-Innengehäuse; optional Außengehäuse |
| Umgebungstemperatur-Bereich | -20 ..... 50 °C | -20 ..... 50 °C | -20 ..... 50 °C |




