SOLution Italia
via del Vigneto, 23
I - 39100 BOLZANO BZ
tel: 0471 561150
fax: 0471 561250
e-mail: infosol-utionit
SOLution lancia una vera e propria rivoluzione.
Finalmente arriva un collettore che piace anche esteticamente. Il pannello SOLrose rappresenta un gioiello sul tetto o sulla facciata in piena sintonia con l'architettura moderna
- copiato dalla forma del petalo di rosa si ottiene una maggiore captazione solare
- sistema di montaggio nascosto dietro il collettore
- il collettore come elemento di design
profilato speciale per migliorare il montaggio
- tempi di montaggio ridotti
- permette qualsiasi angolo di inclinazione
- resa statica maggiorata
- morsetti di fissaggio semplificati
- vetrata omogenea per via dei bordi ristretti
- effetto autolulizia migliorato
- tecnologia di fissaggio vetro migliorata
- struttura metallica rinforzata
- evitando l'impiego di guarnizioni in EPDM si è riuscito ad aumentare la tenuta nel tempo
| montaggio | altezza mm | larghezza mm | superficie lorda m² | superficie apertura m² | superficie assorbimento m² | peso kg | contenuto l | |
| SOLrose 26 | verticale | 2050 | 1265 | 2,59 | 2,47 | 2,47 | 44,4 | 1,89 |
| SOLrose 26L | orizzontale | 1265 | 2050 | 2,59 | 2,47 | 2,47 | 44,4 | 1,73 |
| SOLrose 52 | verticale | 2050 | 2530 | 5,19 | 4,94 | 4,94 | 88,8 | 3,78 |
| SOLrose 78 | verticale | 2050 | 3795 | 7,79 | 7,41 | 7,41 | 133,2 | 5,67 |
| SOLrose 104 | verticale | 2050 | 5060 | 10,38 | 9,88 | 9,88 | 177,6 | 7,56 |
| montaggio | altezza mm | larghezza mm | superficie lorda m² | superficie apertura m² | superficie assorbimento m² | peso kg | contenuto l | |
| SOLrose 20 ECO | verticale | 1730 | 1170 | 2,026 | 1,92 | 1,84 | 35,0 | 1,4 |
| SOLrose 20 ECO-L | orizzontale | 1170 | 1730 | 2,026 | 1,92 | 1,84 | 35,0 | 1,4 |





