SOLution Solartechnik

integrato nel tetto INSOL

tabella collettori INSOL

  altezza mm larghezza mm superficie lorda m² superficie apertura m² superficie assorbimento m² peso kg contenuto l n. vetriück
INSOL 11 1060 1013 1,07 0,91 0,91 24 0,88 1x1m² vetro
INSOL 20 2030 1013 2,07 1,84 1,79 44 1,38 1x2m² vetro
INSOL 22* 2030 2026 4,14 3,68 3,58 88 2,76 2x2m² vetri
INSOL 32 2030 3019 6,13 5,55 5,54 135 2,54 3x2m² vetri
INSOL 42 2030 4012 8,14 7,39 7,45 177 3,15 4x2m² vetri
INSOL 52 2030 5005 10,16 9,24 9,35 223 3,76 5x2m² vetri
INSOL 21* 1060 2026 2,14 1,82 1,82 48 1,76 2x1m² vetri
INSOL 31* 1060 3019 3,21 2,73 2,73 72 2,64 3x1m² vetri
INSOL 41* 1060 4012 4,28 3,64 3,64 96 3,52 4x1m² vetri
INSOL 51* 1060 5005 5,35 4,55 4,55 120 4,40 5x1m² vetri

caratteristiche INSOL:

  • assorbitore altamente selettivo con trattamento sotto vuoto
  • isolamento a lana di roccia resistente alle temperature alte
  • vetro di grande spessore
  • montaggio a fianco e sopra/sotto
  • idoneo per inclinazioni di 20° rispettivamente 27° in caso di più di una fila

sezione collettore: INSOL 32 - 52

* composto da 2 INSOL 20
** composto da 2-5 INSOL11 

sezione collettore: INSOL 11 e INSOL 20

montaggio INSOL grandi

i collettori della serie INSOL hanno la cassa in legno e sono previsti solo per il montaggio integrato nel tetto 

esempi applicativi