Sie haben Fragen zu unseren Produkten, brauchen weitere Infos oder wollen von uns kontaktiert werden?
Kontakt/Ansprechpartner| Contenance l | Ø Ext. mm | Ø Cuve mm | Hauteur mm | Poids kg | Serpentin m² | |
| HPR 800 | 800 | 1030 | 790 | 1700 | 141 | 2,4 |
| HPR 1000 | 1000 | 1030 | 790 | 2050 | 156 | 3 |
| HPR 1500 | 1500 | 1240 | 1000 | 2150 | 185 | 3,6 |
| HPS 800 | 800 | 1030 | 790 | 1700 | 141 | - |
| HPS 1000 | 1000 | 1030 | 790 | 2050 | 156 | - |
| HPS 1500 | 1500 | 1240 | 1000 | 2150 | 185 | - |
| HPS 2000 | 2000 | 1340 | 1100 | 2380 | 211 | - |
Ballon tampons sur mesure sur demande.
L’utilisation d’additif est recommandée avec les ballons de grande taille.
Les différents ballons tampons de SOLution sont la solution optimale pour votre chauffage solaire. Ils existent dans différentes tailles avec une paroi isolante de 120 mm. Les ballons tampons sont fabriqués à partir d’une plaque d’acier DIN 4753 de 4 mm, intérieur noir, et sont disponibles facultativement avec le système de serpentins à tubes lisses. Tout les raccords de 6/4`` sont équipés avec des tampons butoirs visant le maintien de la stratification du ballon. Tout les ballons tampons de la série HPR sont en outre équipées avec un serpentin à tube lisse.


