Sie haben Fragen zu unseren Produkten, brauchen weitere Infos oder wollen von uns kontaktiert werden?
Kontakt/Ansprechpartner| Contenance (l) | Ø Ext. (mm) | Ø Cuve (mm) | Ø Hauteur (mm) | Poids (kg) | Surface de chauffage (m²) | |
| KSS500 | 500 | 760 | 600 | 1925 | 145 | 2 x 1,6 |
| KSS700 | 700 | 860 | 700 | 1935 | 175 | 2 x 2,0 |
| KSS900 | 900 | 990 | 790 | 2010 | 205 | 2 x 2,4 |
| KSS1000 | 1000 | 990 | 790 | 2180 | 225 | 2 x 2,6 |
| KSS1100 | 1100 | 990 | 790 | 2420 | 245 | 2 x 2,8 |
| KSS1200 | 1200 | 1100 | 900 | 1990 | 235 | 2 x 2,9 |
| KSS1350 | 1350 | 1100 | 900 | 2220 | 260 | 2 x 3,1 |
| KSS1500 | 1500 | 1100 | 900 | 2420 | 285 | 2 x 3,3 |
| KSS1650 | 1650 | 1200 | 1000 | 2220 | 285 | 2 x 3,3 |
| KSS1800 | 1800 | 1200 | 1000 | 2420 | 320 | 2 x 3,6 |
| KSS2000 | 2000 | 1300 | 1100 | 2220 | 350 | 2 x 3,6 |
| KSS2200 | 2200 | 1300 | 1100 | 2420 | 380 | 2 x 4,0 |
- Charge optimale du ballon grâce à deux grands serpentins à tubes lisses,
- La production d’eau chaude instantanée permet de garantir une eau chaude sanitaire totalement hygiénique
- Stockage de chaleur durable grâce à une stratification thermique ciblée.
2 en 1! Les ballons combinés KSS de SOLution sont des ballons accumulateurs pour le chauffage de l’eau et des locaux. Selon les besoins, le système peut s’adapter à toutes les conditions.
Le ballon combiné SOLution permet un stockage stratifié de l’énergie solaire, grâce à deux échangeurs de chaleur à tubes lises séparés. Possibilité d’intégration de 3 inserts de stockage, à choisir parmi : 200 l émail, 200 l acier inoxydable ou faisceau tubulaire en acier inoxydable



