Sie haben Fragen zu unseren Produkten, brauchen weitere Infos oder wollen von uns kontaktiert werden?
Kontakt/AnsprechpartnerSOLution Solartechnik constitue l'ensemble du secteur solaire sur le toit.
Et une autre innovation pour SOLution. Et cette fois un vrai plaisir pour les yeux. SOLrose - la dernière génération de capteur solaire a vu la lumière du soleil et amené l'industrie du solaire toute entière à vous surprendre.
Fiche technique SOLrose Deluxe
Fiche technique SOLrose Deluxe L
- La rose a été prise comme modèle pour faconner le capteur avec le meilleur gain solaire possible et un plus grand angle pour capter le soleil
- Parfaitement adapté, profil effilé
- Système de fixation invisible
- Le capteur devient un élément de design
Profils coniques spéciaux pour un système uniforme pour les grues de montage et assemblage manuel
- Temps de montage optimisé
- Réglage de l'angle d'inclinaison
- Augmentation de la capacité de charge statique due à la forme conique
- Système de serrage innovant pour faciliter l'assemblage et le montage
- Surface de verre homogène avce lèlimination de la bande de pourtour en aluminium
- Meilleur auto-nettoyage Feuilles / Neige
- Sans joints EPDM
- Pas de plastifiants
- Meilleure longévité
| Montage | hauteur mm | Largeur mm | Surface brute m² | Passage lumière m² | Surface absorbeur m² | Poids kg | Contenance l | |
| SOLrose 26 | Portrait | 2050 | 1265 | 2,59 | 2,47 | 2,47 | 44,4 | 1,89 |
| SOLrose 26L | Paysage | 1265 | 2050 | 2,59 | 2,47 | 2,47 | 44,4 | 1,73 |
| SOLrose 52 | Portrait | 2050 | 2530 | 5,19 | 4,94 | 4,94 | 88,8 | 3,78 |
| SOLrose 78 | Portrait | 2050 | 3795 | 7,79 | 7,41 | 7,41 | 133,2 | 5,67 |
| SOLrose 104 | Portrait | 2050 | 5060 | 10,38 | 9,88 | 9,88 | 177,6 | 7,56 |
| Montage | Hauteur mm | Largeur mm | Surface brute m² | Passage lumière m² | Surface absorbeur m² | Poids kg | Contenance l | |
| SOLrose 20 ECO | Portrait | 1730 | 1170 | 2,026 | 1,92 | 1,84 | 35,0 | 1,4 |
| SOLrose 20 ECO-L | Paysage | 1170 | 1730 | 2,026 | 1,92 | 1,84 | 35,0 | 1,4 |





