Sie haben Fragen zu unseren Produkten, brauchen weitere Infos oder wollen von uns kontaktiert werden?
Kontakt/Ansprechpartner- Capteurs à revêtement hautement sélectif appliqué sous vide présent sur toute la surface,
- Isolant en laine de roche résistant aux hautes températures,
- Revêtement solaire en verre résistant à la grêle,
- Panneaux combinables horizontalement et verticalement,
- Appropriés à partir d’une pente de toiture de 20°, 2 rangées à partir de 27°.
| Hauteur mm | Largeur mm | Surface brute m² | Pénétr. Lumière m² | Absorbtion m² | Poids kg | Contenance l | Verre Panneau | |
| INSOL 11 | 1060 | 1013 | 1,07 | 0,92 | 0,90 | 24 | 0,50 | 1x1m² Verre |
| INSOL 20 | 2030 | 1013 | 2,06 | 1,85 | 1,83 | 44 | 0,90 | 1x2m² Verre |
| INSOL 22* | 2030 | 2026 | 4,11 | 3,71 | 3,69 | 90 | 1,94 | 2x2m² Verre |
| INSOL 32 | 2030 | 3016 | 6,12 | 5,56 | 5,59 | 134 | 2,54 | 3x2m² Verre |
| INSOL 42 | 2030 | 4012 | 8,14 | 7,41 | 7,49 | 177 | 3,15 | 4x2m² Verre |
| INSOL 52 | 2030 | 5005 | 10,16 | 9,27 | 9,39 | 223 | 3,67 | 5x2m² Verre |
| INSOL 21** | 1060 | 2026 | 2,15 | 1,84 | 1,80 | 50 | 1,62 | 2x1m² Verre |
| INSOL 31** | 1060 | 3016 | 3,20 | 2,76 | 2,70 | 75 | 2,43 | 3x1m² Verre |
| INSOL 41** | 1060 | 4012 | 4,25 | 3,68 | 3,60 | 100 | 3,24 | 4x1m² Verre |
| INSOL 51** | 1060 | 5005 | 5,31 | 4,60 | 4,50 | 125 | 4,05 | 5x1m² Verre |
* est composé de 2 panneaux INSOL 20
** est composé de 2 à 5 panneaux INSOL11
Les articles marqué en rouge nécessite une grue pour leur assemblage sur le toit.
Les panneaux de la série INSOL sont disposés dans un cadre de bois spécialement approprié pour l’assemblage intégré dans la toiture. Les panneaux peuvent être installés indifféremment cote à cote ou l’un sur l’autre. Cela permet ainsi une grande flexibilité lors de la planification et de l’installation de votre installation solaire.








