Sie haben Fragen zu unseren Produkten, brauchen weitere Infos oder wollen von uns kontaktiert werden?
Kontakt/Ansprechpartner| Tension maximale admise | 780V |
| Variation de température | -45°C / 95°C |
| Résistance aux intempéries | Vitesse maximale du vent 200 km/h |
| Humidité de l'air | 100 % |
| Puissance crête (Wpeak) | 180 / 185 |
| Différence Max. (%) | +5 / -5 |
| Tension de circuit ouvert (V) | 33 |
| Tension de puissance max. (V) | 29 |
| Intensité crête (A) | 6,6 |
| Intensité de court circuit (A) | 7,1 |
| Dégradation (% / °C) | -0,32 |
Panneau polycristallin PV avec une puissance de 180 Wpeak
Dimensions RKG 180: 1464 x 975 mm, Poids: 17 kg
Dimensions RKG 185: 1507 x 992 mm, Poids: 19,8kg
Ce module solaire de performance en production d’énergie sera surtout utilisé avec des installations couplées au réseau public.

