Geben Sie Ihre Postleitzahl ein und wir suchen den für Sie persönlich zuständigen SOLution-Gebietsleiter.
Ihr SOLution Gebietsleiter| Höhe mm | Breite mm | Bruttofläche m² | Lichteintritt m² | Absorber m² | Gewicht kg | Inhalt l | Gläser Stück | |
| INSOL 11 | 1060 | 1013 | 1,07 | 0,91 | 0,91 | 24 | 0,88 | 1x1m² Glas |
| INSOL 20 | 2030 | 1013 | 2,07 | 1,84 | 1,79 | 44 | 1,38 | 1x2m² Glas |
| INSOL 22* | 2030 | 2026 | 4,14 | 3,68 | 3,58 | 88 | 2,76 | 2x2m² Glas |
| INSOL 32 | 2030 | 3019 | 6,13 | 5,55 | 5,54 | 135 | 2,54 | 3x2m² Glas |
| INSOL 42 | 2030 | 4012 | 8,14 | 7,39 | 7,45 | 177 | 3,15 | 4x2m² Glas |
| INSOL 52 | 2030 | 5005 | 10,16 | 9,24 | 9,35 | 223 | 3,76 | 5x2m² Glas |
| INSOL 21* | 1060 | 2026 | 2,14 | 1,82 | 1,82 | 48 | 1,76 | 2x1m² Glas |
| INSOL 31* | 1060 | 3019 | 3,21 | 2,73 | 2,73 | 72 | 2,64 | 3x1m² Glas |
| INSOL 41* | 1060 | 4012 | 4,28 | 3,64 | 3,64 | 96 | 3,52 | 4x1m² Glas |
| INSOL 51* | 1060 | 5005 | 5,35 | 4,55 | 4,55 | 120 | 4,40 | 5x1m² Glas |
* besteht aus 2 Stück INSOL 20
** besteht aus 2-5 Stück INSOL11
Rot markierte Baureihen sind Großflächenmodule und werden mittels Kranmontage am Dach angebracht.














